Globus Iuncturae
Descriptio Producti
Chalybs inoxidabilis
Globi trahendi ex chalybe inoxidabili praestantissimi sunt, resistentiam rubiginis superiorem offerentes. Variis diametris globorum et capacitatibus GTW praesto sunt, et singuli filis tenuibus praediti sunt ad maiorem firmitatem tenacitatis.
Chromatus
Globi chromati ad trahendum cum iunctura tractili variis diametris et capacitatibus GTW praesto sunt, et sicut globi nostri chalybis inoxidabilis, etiam filis tenuibus praediti sunt. Superficies chromata super chalybem eis solidam resistentiam rubigini et detritioni praebet.
Chalybs crudus
Globi trahendi chalybe crudo ad usus trahendi graves destinantur. Capacitate GTW a 12,000 libris ad 30,000 libras variant et constructione calore tractata ad resistentiam attritionis augendam praedita sunt.
• Globi iuncturae ferrei solidi fabricati ad omnes requisita salutis SAE J684 implenda
• Fabricatum ad robur superiorem
• Chromatum vel chalybem inoxidabilem ad corrosionem prohibendam et speciem diuturnam pulchram
• Cum globos iuncturae instituis, torque
Omnes pilae diametro caulis ¾ pollicis ad 160 libras pedum (ft. lbs.)
omnes globulos diametro caulis unius unciae ad 250 libras pedum.
omnes pilae diametro caulis 1-1/4 unciae ad 450 libras pedes (ft. lbs.)
ParsNumerus | Capacitas(librae) | ADiameter Sphaerae(in.) | BDiametros Caniculi(in.) | CLongitudo Cruris(in.) | Finis |
10100 | duo milia | 1-7/8 | Tres quartae partes | 1-1/2 | Chrome |
10101 | duo milia | 1-7/8 | Tres quartae partes | 2-3/8 | Chrome |
10102 | duo milia | 1-7/8 | 1 | 2-1/8 | Chrome |
10103 | duo milia | 1-7/8 | 1 | 2-1/8 | Zincum 600 horarumInvolucrum |
10310 | 3500 | 2 | Tres quartae partes | 1-1/2 | Chrome |
10312 | 3500 | 2 | Tres quartae partes | 2-3/8 | Chrome |
10400 | Sex milia | 2 | Tres quartae partes | 3-3/8 | Chrome |
10402 | Sex milia | 2 | 1 | 2-1/8 | Zincum Indumentum 600 Horarum |
10410 | Sex milia | 2 | 1 | 2-1/8 | Chalybs Inoxidabilis |
10404 | 7500 | 2 | 1 | 2-1/8 | Chrome |
10407 | 7500 | 2 | 1 | Tres et quartae partes | Chrome |
10420 | Octo milia | 2 | 1-1/4 | 2-3/4 | Chrome |
10510 | Duodecim milia | 2-5/16 | 1-1/4 | 2-3/4 | Chrome |
10512 | Viginti milia | 2-5/16 | 1-1/4 | 2-3/4 | Chrome |
Imagines singulares

